Plan your stargazing sessions with our comprehensive moon phase calendar. Knowing when the moon is new (dark skies!) or full helps you plan the best nights for deep-sky observing or lunar observation.
Phases of the Moon: 2025 to 2028
All times shown in Universal Time (UTC). Subtract 7 hours for Arizona time (MST – we don’t observe daylight saving time!).
Eclipse Key
| Solar Eclipse | Lunar Eclipse |
|---|---|
| T – Total | t – Total (Umbral) |
| A – Annular | p – Partial (Umbral) |
| H – Hybrid (Annular/Total) | n – Penumbral |
| P – Partial |
2025 Moon Phases
| New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
|---|---|---|---|
| Jan 29 12:36 | Feb 05 08:02 | Feb 12 13:53 | Feb 20 17:32 |
| Feb 28 00:45 | Mar 06 16:32 | Mar 14 06:55 | Mar 22 11:30 |
| Mar 29 10:58 | Apr 05 02:15 | Apr 13 00:22 | Apr 21 01:36 |
| Apr 27 19:31 | May 04 13:52 | May 12 16:56 | May 20 11:59 |
| May 27 03:02 | Jun 03 03:41 | Jun 11 07:44 | Jun 18 19:19 |
| Jun 25 10:32 | Jul 02 19:30 | Jul 10 20:37 | Jul 18 00:38 |
| Jul 24 19:11 | Aug 01 12:41 | Aug 09 07:55 | Aug 16 05:12 |
| Aug 23 06:07 | Aug 31 06:25 | Sep 07 18:09 | Sep 14 10:33 |
| Sep 21 19:54 | Sep 29 23:54 | Oct 07 03:48 | Oct 13 18:13 |
| Oct 21 12:25 | Oct 29 16:21 | Nov 05 13:19 | Nov 12 05:28 |
| Nov 20 06:47 | Nov 28 06:59 | Dec 04 23:14 | Dec 11 20:52 |
| Dec 20 01:43 | Dec 27 19:10 | — | — |
2026 Moon Phases
| New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
|---|---|---|---|
| — | — | Jan 03 10:03 | Jan 10 15:48 |
| Jan 18 19:52 | Jan 26 04:48 | Feb 01 22:09 | Feb 09 12:43 |
| Feb 17 12:01 | Feb 24 12:28 | Mar 03 11:38 | Mar 11 09:39 |
| Mar 19 01:23 | Mar 25 19:18 | Apr 02 02:12 | Apr 10 04:52 |
| Apr 17 11:52 | Apr 24 02:32 | May 01 17:23 | May 09 21:11 |
| May 16 20:01 | May 23 11:11 | May 31 08:45 | Jun 08 10:01 |
| Jun 15 02:54 | Jun 21 22:07 | Jun 29 23:57 | Jul 07 19:29 |
| Jul 14 09:44 | Jul 21 11:06 | Jul 29 14:36 | Aug 06 02:21 |
| Aug 12 17:37 | Aug 20 02:47 | Aug 28 04:19 | Sep 04 07:52 |
| Sep 11 03:27 | Sep 18 20:44 | Sep 26 16:49 | Oct 03 13:26 |
| Oct 10 15:50 | Oct 18 16:13 | Oct 26 04:12 | Nov 01 20:29 |
| Nov 09 07:02 | Nov 17 11:48 | Nov 24 14:53 | Dec 01 06:09 |
| Dec 09 00:52 | Dec 17 05:43 | Dec 24 01:28 | Dec 30 19:00 |
2027 Moon Phases
| New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
|---|---|---|---|
| Jan 07 20:24 | Jan 15 20:34 | Jan 22 12:17 | Jan 29 10:56 |
| Feb 06 15:56 | Feb 14 07:59 | Feb 20 23:24 | Feb 28 05:17 |
| Mar 08 09:29 | Mar 15 17:25 | Mar 22 10:44 | Mar 30 00:54 |
| Apr 06 23:51 | Apr 14 01:57 | Apr 20 22:27 | Apr 28 19:18 |
| May 06 10:59 | May 13 10:44 | May 20 10:59 | May 28 10:58 |
| Jun 04 19:40 | Jun 11 20:56 | Jun 19 00:45 | Jun 26 23:55 |
| Jul 04 03:02 | Jul 11 09:12 | Jul 18 15:45 | Jul 26 10:56 |
| Aug 02 10:05 | Aug 10 00:14 | Aug 17 07:29 | Aug 24 20:27 |
| Aug 31 17:41 | Sep 08 18:00 | Sep 15 23:04 | Sep 23 05:21 |
| Sep 30 02:36 | Oct 08 13:47 | Oct 15 13:47 | Oct 22 14:29 |
| Oct 29 13:36 | Nov 07 10:03 | Nov 14 03:26 | Nov 21 00:47 |
| Nov 28 03:24 | Dec 07 05:08 | Dec 13 16:09 | Dec 20 12:40 |
| Dec 27 20:12 | — | — | — |
2028 Moon Phases
| New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
|---|---|---|---|
| — | Jan 05 21:40 | Jan 12 04:03 | Jan 19 02:26 |
| Jan 26 15:12 | Feb 04 10:10 | Feb 10 15:04 | Feb 17 18:08 |
| Feb 25 10:37 | Mar 04 19:02 | Mar 11 01:06 | Mar 18 11:23 |
| Mar 26 04:31 | Apr 03 01:15 | Apr 09 10:27 | Apr 17 05:36 |
| Apr 24 19:47 | May 02 06:26 | May 08 19:49 | May 16 23:43 |
| May 24 08:16 | May 31 11:37 | Jun 07 06:09 | Jun 15 16:27 |
| Jun 22 18:27 | Jun 29 18:11 | Jul 06 18:11 | Jul 15 07:22 |
| Jul 22 03:02 | Jul 29 03:41 | Aug 05 08:10 | Aug 13 19:45 |
| Aug 20 10:44 | Aug 27 16:36 | Sep 03 23:48 | Sep 12 05:46 |
| Sep 18 18:24 | Sep 26 09:10 | Oct 03 16:25 | Oct 11 14:05 |
| Oct 18 02:57 | Oct 26 04:44 | Nov 02 09:18 | Nov 09 21:26 |
| Nov 16 13:18 | Nov 25 01:14 | Dec 02 01:52 | Dec 09 04:40 |
| Dec 16 02:06 | Dec 24 20:47 | Dec 31 17:49 | — |
Upcoming Eclipses
2025:
- Mar 14 – Total Lunar Eclipse (visible from Sedona! Moon rises during totality)
- Mar 29 – Partial Solar Eclipse (not visible from Arizona)
- Sep 7 – Total Lunar Eclipse (visible from Sedona in early morning)
- Sep 21 – Partial Solar Eclipse (not visible from Arizona)
2026:
- Feb 17 – Annular Solar Eclipse (visible from South America)
- Mar 3 – Total Lunar Eclipse (visible from Sedona! Excellent viewing)
- Aug 12 – Total Solar Eclipse (visible from Spain, Iceland, Greenland)
- Aug 28 – Partial Lunar Eclipse (visible from Sedona)
2027:
- Feb 20 – Penumbral Lunar Eclipse
- Aug 2 – Total Solar Eclipse (visible from Spain, Morocco, Egypt – the “Gibraltar Eclipse”)
- Aug 17 – Partial Lunar Eclipse
2028:
- Jan 12 – Partial Lunar Eclipse (visible from Sedona)
- Jul 22 – Total Solar Eclipse (visible from Australia, New Zealand)
- Dec 31 – Total Lunar Eclipse (visible from Sedona! Great New Year’s Eve viewing)
Planning Tips
- New Moon: Best time for deep-sky observing – galaxies, nebulae, and faint objects
- First/Last Quarter: Great for lunar observation – shadows highlight craters along the terminator
- Full Moon: Challenging for deep-sky but perfect for lunar features and enjoying the moonlit landscape
- 3-4 days around New Moon: Ideal window for Milky Way photography and faint object hunting
Useful Resources
- NASA Moon Phases – Official NASA moon phase data
- TimeAndDate Moon Phases – Local time conversion
- Clear Dark Sky – Weather forecasts for astronomers
- NASA Eclipse Website – Comprehensive eclipse information
Data source: NASA Goddard Space Flight Center
Page last updated: December 2025