Future Moon Phases

Plan your stargazing sessions with our comprehensive moon phase calendar. Knowing when the moon is new (dark skies!) or full helps you plan the best nights for deep-sky observing or lunar observation.

Phases of the Moon: 2025 to 2028

All times shown in Universal Time (UTC). Subtract 7 hours for Arizona time (MST – we don’t observe daylight saving time!).

Eclipse Key

Solar EclipseLunar Eclipse
T – Totalt – Total (Umbral)
A – Annularp – Partial (Umbral)
H – Hybrid (Annular/Total)n – Penumbral
P – Partial

2025 Moon Phases

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
Jan 29 12:36Feb 05 08:02Feb 12 13:53Feb 20 17:32
Feb 28 00:45Mar 06 16:32Mar 14 06:55Mar 22 11:30
Mar 29 10:58Apr 05 02:15Apr 13 00:22Apr 21 01:36
Apr 27 19:31May 04 13:52May 12 16:56May 20 11:59
May 27 03:02Jun 03 03:41Jun 11 07:44Jun 18 19:19
Jun 25 10:32Jul 02 19:30Jul 10 20:37Jul 18 00:38
Jul 24 19:11Aug 01 12:41Aug 09 07:55Aug 16 05:12
Aug 23 06:07Aug 31 06:25Sep 07 18:09Sep 14 10:33
Sep 21 19:54Sep 29 23:54Oct 07 03:48Oct 13 18:13
Oct 21 12:25Oct 29 16:21Nov 05 13:19Nov 12 05:28
Nov 20 06:47Nov 28 06:59Dec 04 23:14Dec 11 20:52
Dec 20 01:43Dec 27 19:10

2026 Moon Phases

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
Jan 03 10:03Jan 10 15:48
Jan 18 19:52Jan 26 04:48Feb 01 22:09Feb 09 12:43
Feb 17 12:01Feb 24 12:28Mar 03 11:38Mar 11 09:39
Mar 19 01:23Mar 25 19:18Apr 02 02:12Apr 10 04:52
Apr 17 11:52Apr 24 02:32May 01 17:23May 09 21:11
May 16 20:01May 23 11:11May 31 08:45Jun 08 10:01
Jun 15 02:54Jun 21 22:07Jun 29 23:57Jul 07 19:29
Jul 14 09:44Jul 21 11:06Jul 29 14:36Aug 06 02:21
Aug 12 17:37Aug 20 02:47Aug 28 04:19Sep 04 07:52
Sep 11 03:27Sep 18 20:44Sep 26 16:49Oct 03 13:26
Oct 10 15:50Oct 18 16:13Oct 26 04:12Nov 01 20:29
Nov 09 07:02Nov 17 11:48Nov 24 14:53Dec 01 06:09
Dec 09 00:52Dec 17 05:43Dec 24 01:28Dec 30 19:00

2027 Moon Phases

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
Jan 07 20:24Jan 15 20:34Jan 22 12:17Jan 29 10:56
Feb 06 15:56Feb 14 07:59Feb 20 23:24Feb 28 05:17
Mar 08 09:29Mar 15 17:25Mar 22 10:44Mar 30 00:54
Apr 06 23:51Apr 14 01:57Apr 20 22:27Apr 28 19:18
May 06 10:59May 13 10:44May 20 10:59May 28 10:58
Jun 04 19:40Jun 11 20:56Jun 19 00:45Jun 26 23:55
Jul 04 03:02Jul 11 09:12Jul 18 15:45Jul 26 10:56
Aug 02 10:05Aug 10 00:14Aug 17 07:29Aug 24 20:27
Aug 31 17:41Sep 08 18:00Sep 15 23:04Sep 23 05:21
Sep 30 02:36Oct 08 13:47Oct 15 13:47Oct 22 14:29
Oct 29 13:36Nov 07 10:03Nov 14 03:26Nov 21 00:47
Nov 28 03:24Dec 07 05:08Dec 13 16:09Dec 20 12:40
Dec 27 20:12

2028 Moon Phases

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
Jan 05 21:40Jan 12 04:03Jan 19 02:26
Jan 26 15:12Feb 04 10:10Feb 10 15:04Feb 17 18:08
Feb 25 10:37Mar 04 19:02Mar 11 01:06Mar 18 11:23
Mar 26 04:31Apr 03 01:15Apr 09 10:27Apr 17 05:36
Apr 24 19:47May 02 06:26May 08 19:49May 16 23:43
May 24 08:16May 31 11:37Jun 07 06:09Jun 15 16:27
Jun 22 18:27Jun 29 18:11Jul 06 18:11Jul 15 07:22
Jul 22 03:02Jul 29 03:41Aug 05 08:10Aug 13 19:45
Aug 20 10:44Aug 27 16:36Sep 03 23:48Sep 12 05:46
Sep 18 18:24Sep 26 09:10Oct 03 16:25Oct 11 14:05
Oct 18 02:57Oct 26 04:44Nov 02 09:18Nov 09 21:26
Nov 16 13:18Nov 25 01:14Dec 02 01:52Dec 09 04:40
Dec 16 02:06Dec 24 20:47Dec 31 17:49

Upcoming Eclipses

2025:

  • Mar 14 – Total Lunar Eclipse (visible from Sedona! Moon rises during totality)
  • Mar 29 – Partial Solar Eclipse (not visible from Arizona)
  • Sep 7 – Total Lunar Eclipse (visible from Sedona in early morning)
  • Sep 21 – Partial Solar Eclipse (not visible from Arizona)

2026:

  • Feb 17 – Annular Solar Eclipse (visible from South America)
  • Mar 3 – Total Lunar Eclipse (visible from Sedona! Excellent viewing)
  • Aug 12 – Total Solar Eclipse (visible from Spain, Iceland, Greenland)
  • Aug 28 – Partial Lunar Eclipse (visible from Sedona)

2027:

  • Feb 20 – Penumbral Lunar Eclipse
  • Aug 2 – Total Solar Eclipse (visible from Spain, Morocco, Egypt – the “Gibraltar Eclipse”)
  • Aug 17 – Partial Lunar Eclipse

2028:

  • Jan 12 – Partial Lunar Eclipse (visible from Sedona)
  • Jul 22 – Total Solar Eclipse (visible from Australia, New Zealand)
  • Dec 31 – Total Lunar Eclipse (visible from Sedona! Great New Year’s Eve viewing)

Planning Tips

  • New Moon: Best time for deep-sky observing – galaxies, nebulae, and faint objects
  • First/Last Quarter: Great for lunar observation – shadows highlight craters along the terminator
  • Full Moon: Challenging for deep-sky but perfect for lunar features and enjoying the moonlit landscape
  • 3-4 days around New Moon: Ideal window for Milky Way photography and faint object hunting

Useful Resources

Data source: NASA Goddard Space Flight Center

Page last updated: December 2025